Arată înregistrarea sumară a articolului
Analele Universitatii “Dunarea de Jos” din Galaţi : Fascicola I. Economie si informatica aplicata Anul XVII Nr 1
dc.date.accessioned | 2012-05-30T12:38:03Z | |
dc.date.available | 2012-05-30T12:38:03Z | |
dc.date.issued | 2011-01 | |
dc.identifier.issn | 1584 - 0409 | |
dc.identifier.uri | http://10.11.10.50/xmlui/handle/123456789/798 | |
dc.publisher | Editura Europlus Galaţi | en_US |
dc.relation.haspart | The Effect of Exchange Rate and Inflation on Foreign Direct Investment and Its Relationship with Economic Growth in Nigeria | |
dc.relation.uri | Analele Universitatii “Dunarea de Jos” din Galaţi : Fascicola I. Economie si informatica aplicata Anul XVII Nr 1 | |
dc.title | Analele Universitatii “Dunarea de Jos” din Galaţi : Fascicola I. Economie si informatica aplicata Anul XVII Nr 1 | en_US |
dc.title.alternative | The annals of “Dunarea de Jos” of Galaţi : Fascicle I. Economics and Applied Informatics Year XVII No 1 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Fișiere la acest articol
Fișiere | Mărime | Format | Vezi |
---|---|---|---|
Nu există fișiere asociate acestui articol. |
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
2011_fascicula1_nr1 [17]